Лак рубиновый 2СК
ТУ 2463-020-05800142-2015
    
    Внешний вид:
| Офсетная печать | Глубокая печать | Краски для упаковки | Краски для упаковки водн. основа | 
| + | - | - | - | 
Технические характеристики
| Характеристика | Показатель | 
| Маслоемкость, г/10гр, не более | 83 | 
| Светостойкость, полный тон | 6-7 | 
| Светостойкость, Разбел 1:10 с TiO2 | 6 | 
| Массовая доля остатка после мокрого просеивания на сите с сеткой № 0056К (ГОСТ 6613), %, не более | 0,5 | 
| Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 2,5 | 
| Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 1,0 | 
| рН, ед. | 7,0-9,0 | 
| Устойчивость к действию, балл | |
| Свет | 6 | 
| Дистиллированной воды | 4-5 | 
| HCL 5% | 4 | 
| NaOH 5% | 2 | 
| Этанола | 4-5 | 
| Толуола | 4 | 
| Этилацетата | 4 | 
| Уайт-спирита | 5 | 
| Льняного масла | 4 | 
| Касторовое масло | 3-4 | 
| Дибутилфталата | 3 | 
Соответствует Стандартам:
- Международная директива AP89/1
Вам может быть интересно
Похожие товары
| Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
|---|---|---|---|---|
| Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
| Лак красный СК | Pigment red 48:2 | азолак | ||
| Лак рубиновый СК м. А(NC) O 4600 НЦ | Pigment red 57:1 | азолак | ||
| Лак основной красный 4С | Pigment Violet 2 | фаналевый лак | ||
| Лак рубиновый СК м. А ОА 4600 | Pigment red 57:1 | азолак | ||
| Лак основной красный 4С | Pigment Violet 2 | фаналевый лак | ||
| Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
| Лак рубиновый СК м. А | Pigment red 57:1 | азолак | ||
| Лак красный СК м.Б | Pigment red 48:2 | азолак | ||
| Пигмент жирорастворимый темно-красный Ж | Solvent Red 25 | жирорастворимый азокраситель | ||
| Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
| Лак красный СК м.Б | Pigment red 48:2 | азолак | ||
| Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
| Лак рубиновый 2СК | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Отправить заявку
    
 
                76
                                            лет
                                    Истории
успеха
            
                    
                успеха
> 25
                                            млрд
руб.
                                    руб.
оборот
компании
            
                    
                компании
 
                400
                                    наименований
продукции
            
                    
                продукции
20
                                    Представителей
в регионах
            
                    
                в регионах
1500
                                    Сотрудников
            
                    
                >1800
                                    Постоянных
клиентов
            
            клиентов