Наименование | Международный Колор Индекс |
Химический класс |
Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент желтый 139 | P. Yellow 139 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2 «З» ОА 1310 | Pigment Yellow 14 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый К м.Б | Pigment Orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:3 марка А | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый а-модификация 15:1 | Pigment Blue 15:1 | фталоцианиновый | ||
Пигмент зеленый фталоцианиновый 7 | Pigment green 7 | фталоцианиновый | ||
Пигмент фиолетовый 23 | Pigment Violet 23 | диаксозиновые | ||
Пигмент красный 254 | Pigment red 254 | дикето-пирролопирроловые | ||
Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
Лак красный ЖБ | Pigment Red 53:1 | азолак |
Отправить заявку