Наименование | Международный Колор Индекс |
Химический класс |
Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент желтый 2 "З" | Pigment Yellow 14 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный 4К П 1301 | Pigment Yellow 191 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный 4К П 1300 | Pigment Yellow 191 | азопигмент | ||
Пигмент голубой ф/ц β-мод. м. А ЛО 7000 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент желтый 2К м Б Л 1303 | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Лак рубиновый СК мБ | Pigment Red 57:1 | азолак | ||
Лак красный ЖБ | Pigment Red 53:1 | азолак | ||
Лак красный СК м.Б | Pigment red 48:2 | азолак | ||
Пигмент оранжевый К м.Б | Pigment Orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый Ж | Pigment Orange 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 83 | Pigment Yellow 83 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прозрачный К | Pigment Yellow 12 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный | Pigment Yellow 62 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м Б | Pigment Yellow 13 | азопигмент |
Отправить заявку