Наименование | Международный Колор Индекс |
Химический класс |
Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Лак рубиновый СК м. А ОА 4600 | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак рубиновый 2СК | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак красный ЖБ O 3100 | Pigment Red 53:1 | азолак | ||
Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
Пигмент ярко-красный 2С | Pigment Red 112 | азопигмент | ||
Пигмент алый 2С | Pigment Red 2 | азопигмент | ||
Пигмент алый концентрированный | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый Ж | Pigment Red 4 | азопигмент | ||
Пигмент фиолетовый 23 | Pigment Violet 23 | диаксозиновые | ||
Пигмент красный 254 | Pigment red 254 | дикето-пирролопирроловые | ||
Пигмент красный 5С м. Б | Pigment Red 170 | азопигмент | ||
Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
Пигмент ярко-красный 2С | Pigment Red 112 | азопигмент | ||
Пигмент Бордо С | Pigment Red 63:1 | азолак | ||
Лак рубиновый СК м. Б | Pigment Red 57:1 | азолак | ||
Лак рубиновый 2СК | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак красный ЖБ | Pigment Red 53:1 | азолак | ||
Пигмент алый Ж | Pigment Red 4 | азопигмент | ||
Пигмент алый концентрированный | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый 2С | Pigment Red 2 | азопигмент | ||
Пигмент красный Ж | Pigment Red 1 | азопигмент |
Отправить заявку