Лак красный СК м.Б
ТУ 2463-249-05800142-2005, с изм. 1-2
    
    Области применения
	 Используется:
	  
- в полиграфической промышленности для офсетной печати и печати для упаковки
- в полимерной промышленности для окрашивания полиэтилена и поливинилхлорида
Внешний вид:
Однородный порошок красного цвета
Технические характеристики
| Характеристика | Показатель | 
| Маслоемкость, г/10гр, не более | 51 | 
| Светостойкость, полный тон | 6 | 
| Светостойкость, Разбел 1:10 с TiO2 | 5-6 | 
| Массовая доля остатка после мокрого просеивания на сите с сеткой № 0056К (ГОСТ 6613), %, не более | 0,1 | 
| Массовая доля воды и летучих веществ, %, не более | 1,0 | 
| Массовая доля веществ, растворимых в воде, %, не более | 0,5 | 
| рН, ед. | 7,8-8,7 | 
Вам может быть интересно
Похожие товары
| Наименование | Международный Колор Индекс | Химический класс | Оттенок | |
|---|---|---|---|---|
| Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
| Лак красный СК | Pigment red 48:2 | азолак | ||
| Лак рубиновый СК м. А(NC) O 4600 НЦ | Pigment red 57:1 | азолак | ||
| Лак основной красный 4С | Pigment Violet 2 | фаналевый лак | ||
| Лак рубиновый СК м. А ОА 4600 | Pigment red 57:1 | азолак | ||
| Лак рубиновый 2СК | Pigment red 57:1 | азолак | ||
| Лак основной красный 4С | Pigment Violet 2 | фаналевый лак | ||
| Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
| Лак рубиновый СК м. А | Pigment red 57:1 | азолак | ||
| Лак красный СК м.Б | Pigment red 48:2 | азолак | ||
| Пигмент жирорастворимый темно-красный Ж | Solvent Red 25 | жирорастворимый азокраситель | ||
| Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
| Пигмент красный светопрочный 122 | Pigment Red 122 | хинакридоновый | ||
| Лак рубиновый 2СК | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Отправить заявку
    
 
                76
                                            лет
                                    Истории
успеха
            
                    
                успеха
> 25
                                            млрд
руб.
                                    руб.
оборот
компании
            
                    
                компании
 
                400
                                    наименований
продукции
            
                    
                продукции
20
                                    Представителей
в регионах
            
                    
                в регионах
1500
                                    Сотрудников
            
                    
                >1800
                                    Постоянных
клиентов
            
            клиентов