Пигмент ярко-красный 2С
ТУ 20.12.21-243-05800142-2018
Области применения
Декоративные краски | Индустриальные краски |
+ | + |
Технические характеристики
Насыпной объем, дм3/кг | 5,5 | |
Кроющая способность, г/м3 | 10 | |
Термостойкость, оС | 110 | |
Миграционная устойчивость, балл | 4 | |
Маслоёмкость, г/100г | 54 | |
Устойчивость к свету, балл | Плотный тон | 6 |
1:10 TiO2 | 5 | |
Устойчивость к действию, балл | Дистилированной воде | 5 |
5% раствору NaOH | 4-5 | |
5% раствору HCl | 5 | |
Ацетона | 3 | |
Метилэтилкетона | 2-3 | |
Бензола | 2 | |
Кислота | 2-3 | |
Этилацетата | 3 | |
Бутилацетата | 2-3 | |
Уайт-спириту | 4 | |
Бутанола | 3-4 | |
Натуральной олифе | 3 |
Соответствует стандартам:
- EN 71-3: 2019 + A1:2021 «О безопасности игрушек»
- требованиям Директивы АР 89(1)
Вам может быть интересно
Отправить заявку