Наименование | Международный Колор Индекс |
Химический класс |
Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент зеленый м. Б | Pigment Green 8 | нитрозопигмент | ||
Пигмент зеленый фталоцианиновый | Pigment green 7 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:4 | Pigment Blue 15:4 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый b-модификация м.БФ "З" 15:3 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:3 марка БФ | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:3 марка Б | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый 15:3 марка А | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой фталоцианиновый а-модификация 15:1 | Pigment Blue 15:1 | фталоцианиновый | ||
Пигмент фиолетовый 23 | P. Violet 23 | азопигмент | ||
Пигмент фиолетовый 19 | P. Violet 19 | азопигмент | ||
Пигмент красный 122 | P. Red 122 | азопигмент | ||
Пигмент Бордо С | Pigment Red 63:1 | азолак | ||
Лак рубиновый СК м. Б | Pigment Red 57:1 | азолак | ||
Пигмент красный 5С м. Б ЛП 3002 | Pigment Red 170 | азопигмент | ||
Пигмент красный 5С м. Б | Pigment Red 170 | азопигмент | ||
Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
Лак красный 2СМ | Pigment red 48:4 | азолак | ||
Лак красный СК | Pigment red 48:2 | азолак | ||
Пигмент красный Ж | Pigment Red 1 | азопигмент | ||
Пигмент красный 254 | P. Red 254 | дикето-пирролопирроловые | ||
Пигмент ярко-красный 2С | Pigment Red 112 | азопигмент | ||
Пигмент алый 2С | Pigment Red 2 | азопигмент | ||
Пигмент алый | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый концентрированный | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Лак красный ЖБ | Pigment Red 53:1 | азолак | ||
Пигмент алый Ж | Pigment Red 4 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый 36 | P. Orange 36 | азопигмент | ||
Лак оранжевый | Pigment Orange 17 | азолак | ||
Пигмент оранжевый прочный | Pigment Orange 5 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый К | Pigment orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый Ж | Pigment Orange 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 180 | P. Yellow 180 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 139 | P. Yellow 139 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 155 | P. Yellow 155 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 154 | P. Yellow 154 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 151 | P. Yellow 151 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный | Pigment Yellow 62 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 4К | Pigment Yellow 2 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м. Б Л 1303 | P. Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м. Б Л 1302 | P. Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый кроющий 2 «З» | Pigment Yellow 74 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный м. Б | Pigment Yellow 1 | Азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный м. А | Pigment Yellow 1 | Азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 “З” | P. Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 83 | Pigment Yellow 83 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный 4К | Pigment Yellow 191 | азопигмент |
Отправить заявку