Выбор пигментов для полиграфии у нас велик, так как здесь это особенно важно для коммерческого успеха продукции. Эти красители добавляются в типографские краски и расширяют возможности производителей полиграфии.
Пигменты для полиграфии подбираются в зависимости от ставящихся целей. Например, для уличной печатной продукции важна стойкость к ультрафиолету, а для термопечати - способность переносить нагрев.
Базовые цвета пигментов для полиграфии: красный, синий и зеленый. Помимо них у нас также представлено много вариантов желтого и несколько оранжевых оттенков.
Наименование | Международный Колор Индекс |
Химический класс |
Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент оранжевый К м. А | Pigment orange 34 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прозрачный 2 «З» | Pigment yellow 74 | азопигмент | ||
Пигмент голубой ф/ц β-мод. м. А О 7000 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Лак рубиновый СК м. А(NC) O 4600 НЦ | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак основной фиолетовый | Pigment violet 3 | фаналевый лак | ||
Пигмент желтый 2 «З» ПА 1300 | Pigment Yellow 14 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м. А (NC) O 1301 НЦ | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент зеленый марки А, марки Б | Pigment Green 8 | нитрозопигмент | ||
Пигмент голубой ф/ц β-мод. м. А (NC) O 7000 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Пигмент голубой ф/ц β-мод. м. А ЛО 7000 | Pigment Blue 15:3 | фталоцианиновый | ||
Лак основной синий К | Pigment Blue 1 | фаналевый лак | ||
Лак основной фиолетовый | Pigment violet 3 | фаналевый лак | ||
Лак основной красный 4С | Pigment Violet 2 | фаналевый лак | ||
Лак основной розовый | Pigment Red 81 | фаналевый лак | ||
Лак рубиновый СК м. А ОА 4600 | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак рубиновый 2СК | Pigment red 57:1 | азолак | ||
Лак красный ЖБ O 3100 | Pigment Red 53:1 | азолак | ||
Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
Пигмент ярко-красный 2С | Pigment Red 112 | азопигмент | ||
Пигмент алый 2С | Pigment Red 2 | азопигмент | ||
Пигмент алый концентрированный | Pigment Red 3 | азопигмент | ||
Пигмент алый Ж | Pigment Red 4 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прозрачный «О» | Pigment Yellow 63 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2 «З» ОА 1310 | Pigment Yellow 14 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м Б Л 1303 | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый кроющий 2 «З» | Pigment Yellow 74 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный м. А | Pigment Yellow 1 | Азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 «З» м.А | Pigment Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м. А О 1300 | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прозрачный К | Pigment Yellow 12 | азопигмент | ||
Пигмент оранжевый Ж | Pigment Orange 13 | азопигмент |
Отправить заявку