Наименование | Международный Колор Индекс |
Химический класс |
Оттенок | |
---|---|---|---|---|
Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
Пигмент желтый прозрачный «О» | Pigment Yellow 63 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2 «З» ОА 1310 | Pigment Yellow 14 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м Б Л 1303 | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный 4К | Pigment Yellow 191 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прозрачный К | Pigment Yellow 12 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный | Pigment Yellow 62 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 2К м Б | Pigment Yellow 13 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 83 | Pigment Yellow 83 | азопигмент | ||
Пигмент желтый кроющий 2 «З» | Pigment Yellow 74 | азопигмент | ||
Пигмент желтый прочный | Pigment Yellow 62 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 «З» м.Б | Pigment Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый светопрочный 2 «З» м.А | Pigment Yellow 3 | азопигмент | ||
Пигмент желтый 4К | Pigment Yellow 2 | азопигмент |
Отправить заявку