АКРАТАМ AS 03.1А(М)
ТУ 20.16.53-315-05800142-2018
Качество:
- высокая водо- и щелочестойкость;
- хорошая проникающая способность в пористые основания;
- хорошая паропроницаемость;
- устойчивость к механическому перемешиванию;
- совместимость и работа с широко распространенными загустителями и коалесцентами.
Технические характеристики:
Показатель | Норма |
Внешний вид | Молочно – белая жидкость без механических примесей. Допускается опалесценция |
Внешний вид пленки | Прозрачная, бесцветная, без остаточной липкости |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 50 ± 1 |
Динамическая вязкость при t (23,0±0,5) °С, Па*c | 0,3-1,0 |
Показатель активности водородных ионов, ед. pH | 7,5-8,5 |
Массовая доля остаточных мономеров, %, не более | 0,05; |
Минимальная температура пленкообразования, ºС | 38-42 |
Размер частиц эмульсии, мкм, около | 0,1 |
Водопоглощение свободной пленки полимера за 24ч при толщине пленки около 250 мкм, %, не более | 10 |
Адгезия ЛКМ к металлу, баллы, не более | 1 |
Стойкость покрытия к статистическому воздействию: воды, ч, не менее 3%-ного раствора NaCl, не менее |
72 48 |
Вам может быть интересно
Отправить заявку