АКРАТАМ AS 02.1
ТУ 20.16.53-315-05800142-2018
Качество:
- стойкость к воздействию влаги и щелочей обеспечивает готовым покрытиям высокую степень износостойкости и долговечности;
- высокая проникающая способность в пористые основания;
- хорошая паропроницаемость;
- высокая пигментоемкость позволяет эффективно применять дисперсию в высоконаполненных системах;
- устойчив к механическому перемешиванию;
- высокая эластичность пленки;
- совместимость и работа с широко распространенными загустителями и коалесцентами.
Технические характеристики:
Показатель | Норма |
Внешний вид | Молочно – белая жидкость без механических примесей. Допускается опалесценция |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 50 ± 1 |
Динамическая вязкость при t (23,0±0,5) °С, Па·c | 0,5 - 1,5 |
Показатель активности водородных ионов, ед. pH | 7,5 – 8,5 |
Массовая доля остаточных мономеров, %, не более | 0,05 |
Минимальная температура пленкообразования, ºС | (-3) ÷ (+3) |
Размер частиц эмульсии, мкм, около | 0,1 |
Водопоглощение свободной пленки полимера за 24ч при толщине пленки около 250 мкм, %, не более | 18-25 |
Прочность на разрыв, Н/мм | 1,2-1,8 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 600-800 |
Вам может быть интересно
Отправить заявку