Пигмент красный 5С м. Б ЛП 3002
ТУ 20.12.21-378-05800142-2018
Области применения
Декоративные краски | Индустриальные краски |
+ | + |
Технические характеристики
Насыпной объем, дм3/кг | 3,7 | |
Кроющая способность, г/м3 | 8 | |
Термостойкость, оС | 140 | |
Миграционная устойчивость, балл | 5 | |
Маслоёмкость, г/100г | 42 | |
Устойчивость к свету, балл | Плотный тон | 6-7 |
1:10 TiO2 | 5-6 | |
Устойчивость к действию, балл | Дистилированной воде | 5 |
5% раствору NaOH | 5 | |
5% раствору HCl | 5 | |
Ацетона | 5 | |
Метилэтилкетона | 5 | |
Бензола | 5 | |
Кислота | 5 | |
Этилацетата | 5 | |
Бутилацетата | 5 | |
Уайт-спириту | 5 | |
Бутанола | 5 | |
Натуральной олифе | 5 |
Вам может быть интересно
Отправить заявку