Пигмент красный 5С м.А
ТУ 20.12.21-378-05800142-2018
Области применения
| Декоративные краски | Индустриальные краски |
| + | + |
Технические характеристики
| Насыпной объем, дм3/кг | 3,1 | |
| Кроющая способность, г/м3 | 17 | |
| Термостойкость, оС | 140 | |
| Миграционная устойчивость, балл | 5 | |
| Маслоёмкость, г/100г | 56 | |
| Устойчивость к свету, балл | Плотный тон | 6 |
| 1:10 TiO2 | 5-6 | |
| Устойчивость к действию, балл | Дистилированной воде | 5 |
| 5% раствору NaOH | 5 | |
| 5% раствору HCl | 5 | |
| Ацетона | 4 | |
| Метилэтилкетона | 5 | |
| Бензола | 5 | |
| Кислота | 5 | |
| Этилацетата | 5 | |
| Бутилацетата | 5 | |
| Уайт-спириту | 5 | |
| Бутанола | 5 | |
| Натуральной олифе | 4 | |
Соответствует стандартам:
- EN 71-3: 2019 + A1:2021 «О безопасности игрушек»
Вам может быть интересно
Похожие товары
| Наименование | Международный Колор Индекс |
Химический класс |
Оттенок | |
|---|---|---|---|---|
| Полный тон | В разбеле 1:10 | |||
| Лак красный 2СМ | Pigment red 48:4 | азолак | ||
| Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
| Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
| Лак красный 2СМ м.А | Pigment red 48:4 | азолак | ||
| Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
| Лак красный 2СМ м.А | Pigment red 48:4 | азолак | ||
| Пигмент красный 5С м. Б | Pigment Red 170 | азопигмент | ||
| Пигмент красный 5С м.А | Pigment red 170:1 | азопигмент | ||
Отправить заявку
76
лет
Истории
успеха
успеха
> 25
млрд
руб.
руб.
оборот
компании
компании
400
наименований
продукции
продукции
20
Представителей
в регионах
в регионах
1500
Сотрудников
>1800
Постоянных
клиентов
клиентов