Пигмент Бордо С
ТУ 2463-408-05800142-2014
Области применения
Декоративные краски | Индустриальные краски |
+ | - |
Технические характеристики
Насыпной объем, дм3/кг | 3,0 | |
Кроющая способность, г/м3 | 18 | |
Термостойкость, оС | 120 | |
Миграционная устойчивость, балл | 5 | |
Маслоёмкость, г/100г | 48 | |
Устойчивость к свету, балл | Плотный тон | 6 |
1:10 TiO2 | 5-6 | |
Устойчивость к действию, балл | Дистилированной воде | 5 |
5% раствору NaOH | 4 | |
5% раствору HCl | 5 | |
Ацетона | 3-4 | |
Метилэтилкетона | 3-4 | |
Бензола | 4 | |
Кислота | 4 | |
Этилацетата | 4 | |
Бутилацетата | 4 | |
Уайт-спириту | 5 | |
Бутанола | 5 | |
Натуральной олифе | 3-4 |
Вам может быть интересно
Отправить заявку